過払い金請求の事例
※本人訴訟支援分を含みます。 ※金額、取引期間は概略です。
事例1 過払金返還請求と債務整理で、200万円が戻ってきたケース
相談前借入金合計:380万円 | 過払金請求&債務整理 | |
A社(消費者金融) | 150万円(取引期間20年以上) | 残金0円 過払金返還300万円 |
B社(消費者金融) | 150万円(取引期間20年以上) | 残金0円 過払金返還280万円 |
C社(信販会社) | 70万円 | 過払金で弁済 借入残金0円 |
D社(銀行系) | 10万円 | 過払金で弁済 借入残金0円 |
債務整理 結果 | 借入金: 0円 | 債務整理後 200万円プラス |
事例2 過払金返還請求と債務整理で、490万円が戻ってきたケース
相談前借入金合計:350万円 | 過払金請求&債務整理 | |
A社(消費者金融) | 100万円(取引期間20年以上) | 残金0円 過払金返還320万円 |
B社(消費者金融) | 100万円(取引期間 8年以上) | 残金0円 過払金返還55万円 |
C社(信販会社) | 50万円(取引期間9年) | 残金0円 過払金返還30万円 |
D社(信販会社) | 50万円(取引期間19年) | 残金0円 過払金返還110万円 |
E社(消費者金融) | 20万円(取引期間2年) | 過払金で弁済 借入残金0円 |
F社(消費者金融) | 0円(取引期間3年・完済) | 過払金 返還15万円 |
G社(消費者金融) | 0円(取引期間9年・完済) | 過払金 返還10万円 |
H社(信販会社) | 30万円 | 過払金で弁済 借入残金0円 |
債務整理 結果 | 借入金: 0円 | 債務整理後 490万円プラス |
事例3 過払金返還請求と債務整理で、210万円戻ってきたケース
相談前借入金合計:60万円 | 過払金請求&債務整理 | |
A社(消費者金融) | 20万円(取引期間20年以上) | 残金0円 過払金返還200万円 |
B社(消費者金融) | 40万円(取引期間12年以上) | 残金0円 過払金返還70万円 |
債務整理 結果 | 借入金: 0円 | 債務整理後 210万円プラス |